产品叙述 产品规格 配件 订购信息 下载
GFC-8010H是一台高输入灵敏度20mVrms,测量范围10Hz~120MHz的综合计频器。最新半导体技术的应用使仪器具备简洁、高性能、高分辨率和高稳定性的特点。另外,GFC-8010H还具备高分辨率1μHz、线性滤波器以扺制噪声的影响,低通滤波器…等以确保低频的精确测量.
规格 | ||
显示 | ||
8 位数 包括 Hz, kHz, MHz, GHz, S, mS, μS, nS 以及溢出位 | ||
门限时间 | ||
0.1S, 1S, 10S 可选 | ||
准确度 | ||
+(1 位数 + 时基准确度) | ||
输入 | ||
灵敏度 | 10Hz ~ 10MHz: < 15mVrms;10MHz ~ 40MHz: < 20mVrms;40MHz ~ 80MHz: < 35mVrms;80MHz ~ 120MHz: < 50mVrms | |
阻抗 | 1MΩ//35pF | |
耦合 | AC 耦合 | |
最大输入电压 | 150Vrms | |
时基 | ||
振荡频率 | 10MHz | |
老化率 | +1 ppm/月 | |
温度稳定度 | 25°C + 5°C:+5 ppm | |
解析度 | ||
频率测量最大解析度1μHz for 10Hz 及 0.1Hz for 100MHz,周期测量最大解析度1nS for 10Hz 及 0.1fS (f=10-15) for 100MHz | ||
电源 | ||
交流 100V/120V/220V/230V ±10%, 50/60Hz | ||
尺寸&重量 | ||
230(宽) × 95(高) × 280(长) mm;约 1.7 公斤 |
标准配件
使用手册x1,电源线x1,
GTL-101测试线 x1